⚠️ Important: This reference is for estimation only. Always verify with prescribing information and a qualified healthcare provider. Doses may vary based on condition, renal/hepatic function, and other factors.
Quick Dose Reference by Weight
Scroll down for detailed drug information. Select your child's weight category:
Paracetamol
Acetaminophen
💊 Fever, pain
Formulation
Syrup
120mg/5ml
Dose Range
10–15 mg/kg
Max Daily
60 mg/kg
Frequency
Every 4-6 hours
Max Single
1000 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 50–75 mg | 2.1–3.1 ml | ≤ 300 mg |
| 6 kg | 60–90 mg | 2.5–3.8 ml | ≤ 360 mg |
| 7 kg | 70–105 mg | 2.9–4.4 ml | ≤ 420 mg |
| 8 kg | 80–120 mg | 3.3–5.0 ml | ≤ 480 mg |
| 9 kg | 90–135 mg | 3.8–5.6 ml | ≤ 540 mg |
| 10 kg | 100–150 mg | 4.2–6.3 ml | ≤ 600 mg |
| 12 kg | 120–180 mg | 5.0–7.5 ml | ≤ 720 mg |
| 15 kg | 150–225 mg | 6.3–9.4 ml | ≤ 900 mg |
| 18 kg | 180–270 mg | 7.5–11.3 ml | ≤ 1080 mg |
| 20 kg | 200–300 mg | 8.3–12.5 ml | ≤ 1200 mg |
| 25 kg | 250–375 mg | 10.4–15.6 ml | ≤ 1500 mg |
| 30 kg | 300–450 mg | 12.5–18.8 ml | ≤ 1800 mg |
⚠️ Warnings
- • Do not exceed 4g/day in children
- • Avoid in liver disease
- • Monitor liver function if used long-term
Ibuprofen
Ibuprofen
💊 Fever, pain, inflammation
Formulation
Syrup
100mg/5ml
Dose Range
5–10 mg/kg
Max Daily
40 mg/kg
Frequency
Every 6-8 hours
Max Single
400 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 25–50 mg | 1.3–2.5 ml | ≤ 200 mg |
| 6 kg | 30–60 mg | 1.5–3.0 ml | ≤ 240 mg |
| 7 kg | 35–70 mg | 1.8–3.5 ml | ≤ 280 mg |
| 8 kg | 40–80 mg | 2.0–4.0 ml | ≤ 320 mg |
| 9 kg | 45–90 mg | 2.3–4.5 ml | ≤ 360 mg |
| 10 kg | 50–100 mg | 2.5–5.0 ml | ≤ 400 mg |
| 12 kg | 60–120 mg | 3.0–6.0 ml | ≤ 480 mg |
| 15 kg | 75–150 mg | 3.8–7.5 ml | ≤ 600 mg |
| 18 kg | 90–180 mg | 4.5–9.0 ml | ≤ 720 mg |
| 20 kg | 100–200 mg | 5.0–10.0 ml | ≤ 800 mg |
| 25 kg | 125–250 mg | 6.3–12.5 ml | ≤ 1000 mg |
| 30 kg | 150–300 mg | 7.5–15.0 ml | ≤ 1200 mg |
⚠️ Warnings
- • Take with food to reduce GI upset
- • Avoid in renal impairment
- • May cause GI bleeding
Amoxicillin
Amoxicillin
💊 Respiratory infections, ear infections, UTIs
Formulation
Syrup
250mg/5ml
Dose Range
20–40 mg/kg
Max Daily
90 mg/kg
Frequency
Every 8 hours (3 times daily)
Max Single
1000 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 100–200 mg | 2.0–4.0 ml | ≤ 450 mg |
| 6 kg | 120–240 mg | 2.4–4.8 ml | ≤ 540 mg |
| 7 kg | 140–280 mg | 2.8–5.6 ml | ≤ 630 mg |
| 8 kg | 160–320 mg | 3.2–6.4 ml | ≤ 720 mg |
| 9 kg | 180–360 mg | 3.6–7.2 ml | ≤ 810 mg |
| 10 kg | 200–400 mg | 4.0–8.0 ml | ≤ 900 mg |
| 12 kg | 240–480 mg | 4.8–9.6 ml | ≤ 1080 mg |
| 15 kg | 300–600 mg | 6.0–12.0 ml | ≤ 1350 mg |
| 18 kg | 360–720 mg | 7.2–14.4 ml | ≤ 1620 mg |
| 20 kg | 400–800 mg | 8.0–16.0 ml | ≤ 1800 mg |
| 25 kg | 500–1000 mg | 10.0–20.0 ml | ≤ 2250 mg |
| 30 kg | 600–1200 mg | 12.0–24.0 ml | ≤ 2700 mg |
⚠️ Warnings
- • Monitor for allergic reactions
- • Complete full course of treatment
- • May cause diarrhea
Cefixime
Cefixime
💊 UTIs, respiratory infections, otitis media
Formulation
Syrup
100mg/5ml
Dose Range
8–12 mg/kg
Max Daily
12 mg/kg
Frequency
Every 12 hours (twice daily)
Max Single
400 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 40–60 mg | 2.0–3.0 ml | ≤ 60 mg |
| 6 kg | 48–72 mg | 2.4–3.6 ml | ≤ 72 mg |
| 7 kg | 56–84 mg | 2.8–4.2 ml | ≤ 84 mg |
| 8 kg | 64–96 mg | 3.2–4.8 ml | ≤ 96 mg |
| 9 kg | 72–108 mg | 3.6–5.4 ml | ≤ 108 mg |
| 10 kg | 80–120 mg | 4.0–6.0 ml | ≤ 120 mg |
| 12 kg | 96–144 mg | 4.8–7.2 ml | ≤ 144 mg |
| 15 kg | 120–180 mg | 6.0–9.0 ml | ≤ 180 mg |
| 18 kg | 144–216 mg | 7.2–10.8 ml | ≤ 216 mg |
| 20 kg | 160–240 mg | 8.0–12.0 ml | ≤ 240 mg |
| 25 kg | 200–300 mg | 10.0–15.0 ml | ≤ 300 mg |
| 30 kg | 240–360 mg | 12.0–18.0 ml | ≤ 360 mg |
⚠️ Warnings
- • Monitor for allergic reactions
- • Complete full course
- • May cause diarrhea
Azithromycin
Azithromycin
💊 Respiratory infections, skin infections
Formulation
Syrup
200mg/5ml
Dose Range
10–10 mg/kg
Max Daily
10 mg/kg
Frequency
Once daily
Max Single
500 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 50–50 mg | 1.3–1.3 ml | ≤ 50 mg |
| 6 kg | 60–60 mg | 1.5–1.5 ml | ≤ 60 mg |
| 7 kg | 70–70 mg | 1.8–1.8 ml | ≤ 70 mg |
| 8 kg | 80–80 mg | 2.0–2.0 ml | ≤ 80 mg |
| 9 kg | 90–90 mg | 2.3–2.3 ml | ≤ 90 mg |
| 10 kg | 100–100 mg | 2.5–2.5 ml | ≤ 100 mg |
| 12 kg | 120–120 mg | 3.0–3.0 ml | ≤ 120 mg |
| 15 kg | 150–150 mg | 3.8–3.8 ml | ≤ 150 mg |
| 18 kg | 180–180 mg | 4.5–4.5 ml | ≤ 180 mg |
| 20 kg | 200–200 mg | 5.0–5.0 ml | ≤ 200 mg |
| 25 kg | 250–250 mg | 6.3–6.3 ml | ≤ 250 mg |
| 30 kg | 300–300 mg | 7.5–7.5 ml | ≤ 300 mg |
⚠️ Warnings
- • Complete full course
- • May cause GI upset
- • Monitor for cardiac effects
Ondansetron
Ondansetron
💊 Nausea, vomiting
Formulation
Syrup
2mg/5ml
Dose Range
0.1–0.15 mg/kg
Max Daily
0.6 mg/kg
Frequency
Every 8 hours as needed
Max Single
8 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 1–1 mg | 1.3–1.9 ml | ≤ 3 mg |
| 6 kg | 1–1 mg | 1.5–2.2 ml | ≤ 4 mg |
| 7 kg | 1–1 mg | 1.8–2.6 ml | ≤ 4 mg |
| 8 kg | 1–1 mg | 2.0–3.0 ml | ≤ 5 mg |
| 9 kg | 1–1 mg | 2.3–3.4 ml | ≤ 5 mg |
| 10 kg | 1–2 mg | 2.5–3.8 ml | ≤ 6 mg |
| 12 kg | 1–2 mg | 3.0–4.5 ml | ≤ 7 mg |
| 15 kg | 2–2 mg | 3.8–5.6 ml | ≤ 9 mg |
| 18 kg | 2–3 mg | 4.5–6.7 ml | ≤ 11 mg |
| 20 kg | 2–3 mg | 5.0–7.5 ml | ≤ 12 mg |
| 25 kg | 3–4 mg | 6.3–9.4 ml | ≤ 15 mg |
| 30 kg | 3–5 mg | 7.5–11.3 ml | ≤ 18 mg |
⚠️ Warnings
- • Monitor for QT prolongation
- • May cause headache
- • Avoid in patients with pheochromocytoma
Metronidazole
Metronidazole
💊 Anaerobic infections, giardiasis, amebiasis
Formulation
Suspension
200mg/5ml
Dose Range
7.5–10 mg/kg
Max Daily
40 mg/kg
Frequency
Every 8 hours
Max Single
500 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 38–50 mg | 0.9–1.3 ml | ≤ 200 mg |
| 6 kg | 45–60 mg | 1.1–1.5 ml | ≤ 240 mg |
| 7 kg | 53–70 mg | 1.3–1.8 ml | ≤ 280 mg |
| 8 kg | 60–80 mg | 1.5–2.0 ml | ≤ 320 mg |
| 9 kg | 68–90 mg | 1.7–2.3 ml | ≤ 360 mg |
| 10 kg | 75–100 mg | 1.9–2.5 ml | ≤ 400 mg |
| 12 kg | 90–120 mg | 2.3–3.0 ml | ≤ 480 mg |
| 15 kg | 113–150 mg | 2.8–3.8 ml | ≤ 600 mg |
| 18 kg | 135–180 mg | 3.4–4.5 ml | ≤ 720 mg |
| 20 kg | 150–200 mg | 3.8–5.0 ml | ≤ 800 mg |
| 25 kg | 188–250 mg | 4.7–6.3 ml | ≤ 1000 mg |
| 30 kg | 225–300 mg | 5.6–7.5 ml | ≤ 1200 mg |
⚠️ Warnings
- • Complete full course
- • Avoid alcohol during treatment
- • May cause metallic taste
Salbutamol
Albuterol
💊 Asthma, bronchospasm
Formulation
Syrup
2mg/5ml
Dose Range
0.1–0.2 mg/kg
Max Daily
1.2 mg/kg
Frequency
Every 4-6 hours as needed
Max Single
10 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 1–1 mg | 1.3–2.5 ml | ≤ 6 mg |
| 6 kg | 1–1 mg | 1.5–3.0 ml | ≤ 7 mg |
| 7 kg | 1–1 mg | 1.8–3.5 ml | ≤ 8 mg |
| 8 kg | 1–2 mg | 2.0–4.0 ml | ≤ 10 mg |
| 9 kg | 1–2 mg | 2.3–4.5 ml | ≤ 11 mg |
| 10 kg | 1–2 mg | 2.5–5.0 ml | ≤ 12 mg |
| 12 kg | 1–2 mg | 3.0–6.0 ml | ≤ 14 mg |
| 15 kg | 2–3 mg | 3.8–7.5 ml | ≤ 18 mg |
| 18 kg | 2–4 mg | 4.5–9.0 ml | ≤ 22 mg |
| 20 kg | 2–4 mg | 5.0–10.0 ml | ≤ 24 mg |
| 25 kg | 3–5 mg | 6.3–12.5 ml | ≤ 30 mg |
| 30 kg | 3–6 mg | 7.5–15.0 ml | ≤ 36 mg |
⚠️ Warnings
- • Monitor heart rate
- • May cause tremors
- • Not for regular use if not needed
Prednisolone
Prednisolone
💊 Asthma exacerbations, allergic reactions, inflammatory conditions
Formulation
Syrup
5mg/5ml
Dose Range
1–2 mg/kg
Max Daily
60 mg/kg
Frequency
Once daily or divided doses
Max Single
60 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 5–10 mg | 5.0–10.0 ml | ≤ 300 mg |
| 6 kg | 6–12 mg | 6.0–12.0 ml | ≤ 360 mg |
| 7 kg | 7–14 mg | 7.0–14.0 ml | ≤ 420 mg |
| 8 kg | 8–16 mg | 8.0–16.0 ml | ≤ 480 mg |
| 9 kg | 9–18 mg | 9.0–18.0 ml | ≤ 540 mg |
| 10 kg | 10–20 mg | 10.0–20.0 ml | ≤ 600 mg |
| 12 kg | 12–24 mg | 12.0–24.0 ml | ≤ 720 mg |
| 15 kg | 15–30 mg | 15.0–30.0 ml | ≤ 900 mg |
| 18 kg | 18–36 mg | 18.0–36.0 ml | ≤ 1080 mg |
| 20 kg | 20–40 mg | 20.0–40.0 ml | ≤ 1200 mg |
| 25 kg | 25–50 mg | 25.0–50.0 ml | ≤ 1500 mg |
| 30 kg | 30–60 mg | 30.0–60.0 ml | ≤ 1800 mg |
⚠️ Warnings
- • Do not stop abruptly after prolonged use
- • Monitor for signs of infection
- • May cause increased appetite
Dexamethasone
Dexamethasone
💊 Croup, asthma exacerbations, allergic reactions
Formulation
Injection
4mg/ml
Dose Range
0.15–0.6 mg/kg
Max Daily
1.2 mg/kg
Frequency
Once daily
Max Single
20 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 1–3 mg | 0.2–0.8 ml | ≤ 6 mg |
| 6 kg | 1–4 mg | 0.2–0.9 ml | ≤ 7 mg |
| 7 kg | 1–4 mg | 0.3–1.1 ml | ≤ 8 mg |
| 8 kg | 1–5 mg | 0.3–1.2 ml | ≤ 10 mg |
| 9 kg | 1–5 mg | 0.3–1.3 ml | ≤ 11 mg |
| 10 kg | 2–6 mg | 0.4–1.5 ml | ≤ 12 mg |
| 12 kg | 2–7 mg | 0.4–1.8 ml | ≤ 14 mg |
| 15 kg | 2–9 mg | 0.6–2.3 ml | ≤ 18 mg |
| 18 kg | 3–11 mg | 0.7–2.7 ml | ≤ 22 mg |
| 20 kg | 3–12 mg | 0.8–3.0 ml | ≤ 24 mg |
| 25 kg | 4–15 mg | 0.9–3.8 ml | ≤ 30 mg |
| 30 kg | 5–18 mg | 1.1–4.5 ml | ≤ 36 mg |
⚠️ Warnings
- • Do not stop abruptly after prolonged use
- • Monitor blood glucose
- • May mask signs of infection
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
💊 UTIs, respiratory infections, bone and joint infections
Formulation
Suspension
250mg/5ml
Dose Range
10–20 mg/kg
Max Daily
40 mg/kg
Frequency
Every 12 hours
Max Single
750 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 50–100 mg | 1.0–2.0 ml | ≤ 200 mg |
| 6 kg | 60–120 mg | 1.2–2.4 ml | ≤ 240 mg |
| 7 kg | 70–140 mg | 1.4–2.8 ml | ≤ 280 mg |
| 8 kg | 80–160 mg | 1.6–3.2 ml | ≤ 320 mg |
| 9 kg | 90–180 mg | 1.8–3.6 ml | ≤ 360 mg |
| 10 kg | 100–200 mg | 2.0–4.0 ml | ≤ 400 mg |
| 12 kg | 120–240 mg | 2.4–4.8 ml | ≤ 480 mg |
| 15 kg | 150–300 mg | 3.0–6.0 ml | ≤ 600 mg |
| 18 kg | 180–360 mg | 3.6–7.2 ml | ≤ 720 mg |
| 20 kg | 200–400 mg | 4.0–8.0 ml | ≤ 800 mg |
| 25 kg | 250–500 mg | 5.0–10.0 ml | ≤ 1000 mg |
| 30 kg | 300–600 mg | 6.0–12.0 ml | ≤ 1200 mg |
⚠️ Warnings
- • Not recommended in children <18 unless no alternatives
- • May cause tendon damage
- • Take with adequate fluids
Cotrimoxazole
Trimethoprim-Sulfamethoxazole
💊 UTIs, PCP prophylaxis, otitis media
Formulation
Suspension
200mg SMX/40mg TMP per 5ml
Dose Range
2–4 mg/kg
Max Daily
16 mg/kg
Frequency
Every 12 hours
Max Single
160 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 10–20 mg | 0.3–0.5 ml | ≤ 80 mg |
| 6 kg | 12–24 mg | 0.3–0.6 ml | ≤ 96 mg |
| 7 kg | 14–28 mg | 0.3–0.7 ml | ≤ 112 mg |
| 8 kg | 16–32 mg | 0.4–0.8 ml | ≤ 128 mg |
| 9 kg | 18–36 mg | 0.5–0.9 ml | ≤ 144 mg |
| 10 kg | 20–40 mg | 0.5–1.0 ml | ≤ 160 mg |
| 12 kg | 24–48 mg | 0.6–1.2 ml | ≤ 192 mg |
| 15 kg | 30–60 mg | 0.8–1.5 ml | ≤ 240 mg |
| 18 kg | 36–72 mg | 0.9–1.8 ml | ≤ 288 mg |
| 20 kg | 40–80 mg | 1.0–2.0 ml | ≤ 320 mg |
| 25 kg | 50–100 mg | 1.3–2.5 ml | ≤ 400 mg |
| 30 kg | 60–120 mg | 1.5–3.0 ml | ≤ 480 mg |
⚠️ Warnings
- • Monitor for rash
- • Check for G6PD deficiency
- • May cause photosensitivity
Vancomycin
Vancomycin
💊 MRSA, serious gram-positive infections
Formulation
Injection
500mg/100ml
Dose Range
10–15 mg/kg
Max Daily
60 mg/kg
Frequency
Every 6 hours
Max Single
1000 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 50–75 mg | 10.0–15.0 ml | ≤ 300 mg |
| 6 kg | 60–90 mg | 12.0–18.0 ml | ≤ 360 mg |
| 7 kg | 70–105 mg | 14.0–21.0 ml | ≤ 420 mg |
| 8 kg | 80–120 mg | 16.0–24.0 ml | ≤ 480 mg |
| 9 kg | 90–135 mg | 18.0–27.0 ml | ≤ 540 mg |
| 10 kg | 100–150 mg | 20.0–30.0 ml | ≤ 600 mg |
| 12 kg | 120–180 mg | 24.0–36.0 ml | ≤ 720 mg |
| 15 kg | 150–225 mg | 30.0–45.0 ml | ≤ 900 mg |
| 18 kg | 180–270 mg | 36.0–54.0 ml | ≤ 1080 mg |
| 20 kg | 200–300 mg | 40.0–60.0 ml | ≤ 1200 mg |
| 25 kg | 250–375 mg | 50.0–75.0 ml | ≤ 1500 mg |
| 30 kg | 300–450 mg | 60.0–90.0 ml | ≤ 1800 mg |
⚠️ Warnings
- • Must be given IV - not for IM use
- • Monitor serum levels
- • Infuse slowly to avoid Red Man Syndrome
Gentamicin
Gentamicin
💊 Serious gram-negative infections, neonatal sepsis
Formulation
Injection
20mg/ml
Dose Range
5–7.5 mg/kg
Max Daily
7.5 mg/kg
Frequency
Once daily
Max Single
240 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 25–38 mg | 2.5–3.8 ml | ≤ 38 mg |
| 6 kg | 30–45 mg | 3.0–4.5 ml | ≤ 45 mg |
| 7 kg | 35–53 mg | 3.5–5.3 ml | ≤ 53 mg |
| 8 kg | 40–60 mg | 4.0–6.0 ml | ≤ 60 mg |
| 9 kg | 45–68 mg | 4.5–6.8 ml | ≤ 68 mg |
| 10 kg | 50–75 mg | 5.0–7.5 ml | ≤ 75 mg |
| 12 kg | 60–90 mg | 6.0–9.0 ml | ≤ 90 mg |
| 15 kg | 75–113 mg | 7.5–11.3 ml | ≤ 113 mg |
| 18 kg | 90–135 mg | 9.0–13.5 ml | ≤ 135 mg |
| 20 kg | 100–150 mg | 10.0–15.0 ml | ≤ 150 mg |
| 25 kg | 125–188 mg | 12.5–18.8 ml | ≤ 188 mg |
| 30 kg | 150–225 mg | 15.0–22.5 ml | ≤ 225 mg |
⚠️ Warnings
- • Monitor renal function
- • Monitor serum levels
- • May cause ototoxicity and nephrotoxicity
Meropenem
Meropenem
💊 Serious gram-negative and anaerobic infections, meningitis
Formulation
Injection
500mg/20ml
Dose Range
20–40 mg/kg
Max Daily
120 mg/kg
Frequency
Every 8 hours
Max Single
2000 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 100–200 mg | 5.0–10.0 ml | ≤ 600 mg |
| 6 kg | 120–240 mg | 6.0–12.0 ml | ≤ 720 mg |
| 7 kg | 140–280 mg | 7.0–14.0 ml | ≤ 840 mg |
| 8 kg | 160–320 mg | 8.0–16.0 ml | ≤ 960 mg |
| 9 kg | 180–360 mg | 9.0–18.0 ml | ≤ 1080 mg |
| 10 kg | 200–400 mg | 10.0–20.0 ml | ≤ 1200 mg |
| 12 kg | 240–480 mg | 12.0–24.0 ml | ≤ 1440 mg |
| 15 kg | 300–600 mg | 15.0–30.0 ml | ≤ 1800 mg |
| 18 kg | 360–720 mg | 18.0–36.0 ml | ≤ 2160 mg |
| 20 kg | 400–800 mg | 20.0–40.0 ml | ≤ 2400 mg |
| 25 kg | 500–1000 mg | 25.0–50.0 ml | ≤ 3000 mg |
| 30 kg | 600–1200 mg | 30.0–60.0 ml | ≤ 3600 mg |
⚠️ Warnings
- • Monitor for seizures
- • Adjust dose in renal impairment
- • Complete full course
Acyclovir
Acyclovir
💊 Herpes simplex, varicella-zoster
Formulation
Suspension
200mg/5ml
Dose Range
15–30 mg/kg
Max Daily
60 mg/kg
Frequency
Every 8 hours (3 times daily)
Max Single
800 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 75–150 mg | 1.9–3.8 ml | ≤ 300 mg |
| 6 kg | 90–180 mg | 2.3–4.5 ml | ≤ 360 mg |
| 7 kg | 105–210 mg | 2.6–5.3 ml | ≤ 420 mg |
| 8 kg | 120–240 mg | 3.0–6.0 ml | ≤ 480 mg |
| 9 kg | 135–270 mg | 3.4–6.8 ml | ≤ 540 mg |
| 10 kg | 150–300 mg | 3.8–7.5 ml | ≤ 600 mg |
| 12 kg | 180–360 mg | 4.5–9.0 ml | ≤ 720 mg |
| 15 kg | 225–450 mg | 5.6–11.3 ml | ≤ 900 mg |
| 18 kg | 270–540 mg | 6.8–13.5 ml | ≤ 1080 mg |
| 20 kg | 300–600 mg | 7.5–15.0 ml | ≤ 1200 mg |
| 25 kg | 375–750 mg | 9.4–18.8 ml | ≤ 1500 mg |
| 30 kg | 450–900 mg | 11.3–22.5 ml | ≤ 1800 mg |
⚠️ Warnings
- • Start early in disease course
- • Adequate hydration required
- • Monitor renal function
Clonazepam
Clonazepam
💊 Seizures, panic disorder, anxiety
Formulation
Drops
0.5mg/5ml
Dose Range
0.01–0.05 mg/kg
Max Daily
0.2 mg/kg
Frequency
Every 8-12 hours
Max Single
2 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 0–0 mg | 0.5–2.5 ml | ≤ 1 mg |
| 6 kg | 0–0 mg | 0.6–3.0 ml | ≤ 1 mg |
| 7 kg | 0–0 mg | 0.7–3.5 ml | ≤ 1 mg |
| 8 kg | 0–0 mg | 0.8–4.0 ml | ≤ 2 mg |
| 9 kg | 0–0 mg | 0.9–4.5 ml | ≤ 2 mg |
| 10 kg | 0–1 mg | 1.0–5.0 ml | ≤ 2 mg |
| 12 kg | 0–1 mg | 1.2–6.0 ml | ≤ 2 mg |
| 15 kg | 0–1 mg | 1.5–7.5 ml | ≤ 3 mg |
| 18 kg | 0–1 mg | 1.8–9.0 ml | ≤ 4 mg |
| 20 kg | 0–1 mg | 2.0–10.0 ml | ≤ 4 mg |
| 25 kg | 0–1 mg | 2.5–12.5 ml | ≤ 5 mg |
| 30 kg | 0–2 mg | 3.0–15.0 ml | ≤ 6 mg |
⚠️ Warnings
- • May cause drowsiness
- • Risk of dependence with prolonged use
- • Do not stop abruptly
Domperidone
Domperidone
💊 Nausea, vomiting, gastroparesis
Formulation
Suspension
5mg/5ml
Dose Range
0.2–0.4 mg/kg
Max Daily
1.6 mg/kg
Frequency
Every 8 hours
Max Single
20 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 1–2 mg | 1.0–2.0 ml | ≤ 8 mg |
| 6 kg | 1–2 mg | 1.2–2.4 ml | ≤ 10 mg |
| 7 kg | 1–3 mg | 1.4–2.8 ml | ≤ 11 mg |
| 8 kg | 2–3 mg | 1.6–3.2 ml | ≤ 13 mg |
| 9 kg | 2–4 mg | 1.8–3.6 ml | ≤ 14 mg |
| 10 kg | 2–4 mg | 2.0–4.0 ml | ≤ 16 mg |
| 12 kg | 2–5 mg | 2.4–4.8 ml | ≤ 19 mg |
| 15 kg | 3–6 mg | 3.0–6.0 ml | ≤ 24 mg |
| 18 kg | 4–7 mg | 3.6–7.2 ml | ≤ 29 mg |
| 20 kg | 4–8 mg | 4.0–8.0 ml | ≤ 32 mg |
| 25 kg | 5–10 mg | 5.0–10.0 ml | ≤ 40 mg |
| 30 kg | 6–12 mg | 6.0–12.0 ml | ≤ 48 mg |
⚠️ Warnings
- • May cause cardiac effects
- • Not for use in patients with cardiac conditions
- • Use lowest effective dose
Ranitidine
Ranitidine
💊 GERD, peptic ulcer disease
Formulation
Syrup
75mg/5ml
Dose Range
2–4 mg/kg
Max Daily
8 mg/kg
Frequency
Every 12 hours
Max Single
150 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 10–20 mg | 0.7–1.3 ml | ≤ 40 mg |
| 6 kg | 12–24 mg | 0.8–1.6 ml | ≤ 48 mg |
| 7 kg | 14–28 mg | 0.9–1.9 ml | ≤ 56 mg |
| 8 kg | 16–32 mg | 1.1–2.1 ml | ≤ 64 mg |
| 9 kg | 18–36 mg | 1.2–2.4 ml | ≤ 72 mg |
| 10 kg | 20–40 mg | 1.3–2.7 ml | ≤ 80 mg |
| 12 kg | 24–48 mg | 1.6–3.2 ml | ≤ 96 mg |
| 15 kg | 30–60 mg | 2.0–4.0 ml | ≤ 120 mg |
| 18 kg | 36–72 mg | 2.4–4.8 ml | ≤ 144 mg |
| 20 kg | 40–80 mg | 2.7–5.3 ml | ≤ 160 mg |
| 25 kg | 50–100 mg | 3.3–6.7 ml | ≤ 200 mg |
| 30 kg | 60–120 mg | 4.0–8.0 ml | ≤ 240 mg |
⚠️ Warnings
- • Consider safer alternatives
- • Monitor for confusional symptoms
- • May mask gastric cancer symptoms
Cetirizine
Cetirizine
💊 Allergic rhinitis, urticaria
Formulation
Syrup
5mg/5ml
Dose Range
0.25–0.25 mg/kg
Max Daily
0.25 mg/kg
Frequency
Once daily
Max Single
10 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 1–1 mg | 1.3–1.3 ml | ≤ 1 mg |
| 6 kg | 2–2 mg | 1.5–1.5 ml | ≤ 2 mg |
| 7 kg | 2–2 mg | 1.8–1.8 ml | ≤ 2 mg |
| 8 kg | 2–2 mg | 2.0–2.0 ml | ≤ 2 mg |
| 9 kg | 2–2 mg | 2.3–2.3 ml | ≤ 2 mg |
| 10 kg | 3–3 mg | 2.5–2.5 ml | ≤ 3 mg |
| 12 kg | 3–3 mg | 3.0–3.0 ml | ≤ 3 mg |
| 15 kg | 4–4 mg | 3.8–3.8 ml | ≤ 4 mg |
| 18 kg | 5–5 mg | 4.5–4.5 ml | ≤ 5 mg |
| 20 kg | 5–5 mg | 5.0–5.0 ml | ≤ 5 mg |
| 25 kg | 6–6 mg | 6.3–6.3 ml | ≤ 6 mg |
| 30 kg | 8–8 mg | 7.5–7.5 ml | ≤ 8 mg |
⚠️ Warnings
- • May cause drowsiness
- • Avoid in renal impairment
- • Use with caution in children
Loratadine
Loratadine
💊 Allergic rhinitis, urticaria
Formulation
Syrup
5mg/5ml
Dose Range
0.5–0.5 mg/kg
Max Daily
0.5 mg/kg
Frequency
Once daily
Max Single
10 mg
| Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Daily Max |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 3–3 mg | 2.5–2.5 ml | ≤ 3 mg |
| 6 kg | 3–3 mg | 3.0–3.0 ml | ≤ 3 mg |
| 7 kg | 4–4 mg | 3.5–3.5 ml | ≤ 4 mg |
| 8 kg | 4–4 mg | 4.0–4.0 ml | ≤ 4 mg |
| 9 kg | 5–5 mg | 4.5–4.5 ml | ≤ 5 mg |
| 10 kg | 5–5 mg | 5.0–5.0 ml | ≤ 5 mg |
| 12 kg | 6–6 mg | 6.0–6.0 ml | ≤ 6 mg |
| 15 kg | 8–8 mg | 7.5–7.5 ml | ≤ 8 mg |
| 18 kg | 9–9 mg | 9.0–9.0 ml | ≤ 9 mg |
| 20 kg | 10–10 mg | 10.0–10.0 ml | ≤ 10 mg |
| 25 kg | 13–13 mg | 12.5–12.5 ml | ≤ 13 mg |
| 30 kg | 15–15 mg | 15.0–15.0 ml | ≤ 15 mg |
⚠️ Warnings
- • Non-drowsy formulation
