🏠 Home/Drug Reference

Pediatric Drug Dose Reference

Weight-based dosing guide for healthcare professionals & parents

💊 Dose Calculator

⚠️ Important: This reference is for estimation only. Always verify with prescribing information and a qualified healthcare provider. Doses may vary based on condition, renal/hepatic function, and other factors.

Quick Dose Reference by Weight

Scroll down for detailed drug information. Select your child's weight category:

Paracetamol

Acetaminophen

💊 Fever, pain

Formulation

Syrup

120mg/5ml

Dose Range

1015 mg/kg

Max Daily

60 mg/kg

Frequency

Every 4-6 hours

Max Single

1000 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg5075 mg2.13.1 ml≤ 300 mg
6 kg6090 mg2.53.8 ml≤ 360 mg
7 kg70105 mg2.94.4 ml≤ 420 mg
8 kg80120 mg3.35.0 ml≤ 480 mg
9 kg90135 mg3.85.6 ml≤ 540 mg
10 kg100150 mg4.26.3 ml≤ 600 mg
12 kg120180 mg5.07.5 ml≤ 720 mg
15 kg150225 mg6.39.4 ml≤ 900 mg
18 kg180270 mg7.511.3 ml≤ 1080 mg
20 kg200300 mg8.312.5 ml≤ 1200 mg
25 kg250375 mg10.415.6 ml≤ 1500 mg
30 kg300450 mg12.518.8 ml≤ 1800 mg

⚠️ Warnings

  • Do not exceed 4g/day in children
  • Avoid in liver disease
  • Monitor liver function if used long-term

Ibuprofen

Ibuprofen

💊 Fever, pain, inflammation

Formulation

Syrup

100mg/5ml

Dose Range

510 mg/kg

Max Daily

40 mg/kg

Frequency

Every 6-8 hours

Max Single

400 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg2550 mg1.32.5 ml≤ 200 mg
6 kg3060 mg1.53.0 ml≤ 240 mg
7 kg3570 mg1.83.5 ml≤ 280 mg
8 kg4080 mg2.04.0 ml≤ 320 mg
9 kg4590 mg2.34.5 ml≤ 360 mg
10 kg50100 mg2.55.0 ml≤ 400 mg
12 kg60120 mg3.06.0 ml≤ 480 mg
15 kg75150 mg3.87.5 ml≤ 600 mg
18 kg90180 mg4.59.0 ml≤ 720 mg
20 kg100200 mg5.010.0 ml≤ 800 mg
25 kg125250 mg6.312.5 ml≤ 1000 mg
30 kg150300 mg7.515.0 ml≤ 1200 mg

⚠️ Warnings

  • Take with food to reduce GI upset
  • Avoid in renal impairment
  • May cause GI bleeding

Amoxicillin

Amoxicillin

💊 Respiratory infections, ear infections, UTIs

Formulation

Syrup

250mg/5ml

Dose Range

2040 mg/kg

Max Daily

90 mg/kg

Frequency

Every 8 hours (3 times daily)

Max Single

1000 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg100200 mg2.04.0 ml≤ 450 mg
6 kg120240 mg2.44.8 ml≤ 540 mg
7 kg140280 mg2.85.6 ml≤ 630 mg
8 kg160320 mg3.26.4 ml≤ 720 mg
9 kg180360 mg3.67.2 ml≤ 810 mg
10 kg200400 mg4.08.0 ml≤ 900 mg
12 kg240480 mg4.89.6 ml≤ 1080 mg
15 kg300600 mg6.012.0 ml≤ 1350 mg
18 kg360720 mg7.214.4 ml≤ 1620 mg
20 kg400800 mg8.016.0 ml≤ 1800 mg
25 kg5001000 mg10.020.0 ml≤ 2250 mg
30 kg6001200 mg12.024.0 ml≤ 2700 mg

⚠️ Warnings

  • Monitor for allergic reactions
  • Complete full course of treatment
  • May cause diarrhea

Cefixime

Cefixime

💊 UTIs, respiratory infections, otitis media

Formulation

Syrup

100mg/5ml

Dose Range

812 mg/kg

Max Daily

12 mg/kg

Frequency

Every 12 hours (twice daily)

Max Single

400 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg4060 mg2.03.0 ml≤ 60 mg
6 kg4872 mg2.43.6 ml≤ 72 mg
7 kg5684 mg2.84.2 ml≤ 84 mg
8 kg6496 mg3.24.8 ml≤ 96 mg
9 kg72108 mg3.65.4 ml≤ 108 mg
10 kg80120 mg4.06.0 ml≤ 120 mg
12 kg96144 mg4.87.2 ml≤ 144 mg
15 kg120180 mg6.09.0 ml≤ 180 mg
18 kg144216 mg7.210.8 ml≤ 216 mg
20 kg160240 mg8.012.0 ml≤ 240 mg
25 kg200300 mg10.015.0 ml≤ 300 mg
30 kg240360 mg12.018.0 ml≤ 360 mg

⚠️ Warnings

  • Monitor for allergic reactions
  • Complete full course
  • May cause diarrhea

Azithromycin

Azithromycin

💊 Respiratory infections, skin infections

Formulation

Syrup

200mg/5ml

Dose Range

1010 mg/kg

Max Daily

10 mg/kg

Frequency

Once daily

Max Single

500 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg5050 mg1.31.3 ml≤ 50 mg
6 kg6060 mg1.51.5 ml≤ 60 mg
7 kg7070 mg1.81.8 ml≤ 70 mg
8 kg8080 mg2.02.0 ml≤ 80 mg
9 kg9090 mg2.32.3 ml≤ 90 mg
10 kg100100 mg2.52.5 ml≤ 100 mg
12 kg120120 mg3.03.0 ml≤ 120 mg
15 kg150150 mg3.83.8 ml≤ 150 mg
18 kg180180 mg4.54.5 ml≤ 180 mg
20 kg200200 mg5.05.0 ml≤ 200 mg
25 kg250250 mg6.36.3 ml≤ 250 mg
30 kg300300 mg7.57.5 ml≤ 300 mg

⚠️ Warnings

  • Complete full course
  • May cause GI upset
  • Monitor for cardiac effects

Ondansetron

Ondansetron

💊 Nausea, vomiting

Formulation

Syrup

2mg/5ml

Dose Range

0.10.15 mg/kg

Max Daily

0.6 mg/kg

Frequency

Every 8 hours as needed

Max Single

8 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg11 mg1.31.9 ml≤ 3 mg
6 kg11 mg1.52.2 ml≤ 4 mg
7 kg11 mg1.82.6 ml≤ 4 mg
8 kg11 mg2.03.0 ml≤ 5 mg
9 kg11 mg2.33.4 ml≤ 5 mg
10 kg12 mg2.53.8 ml≤ 6 mg
12 kg12 mg3.04.5 ml≤ 7 mg
15 kg22 mg3.85.6 ml≤ 9 mg
18 kg23 mg4.56.7 ml≤ 11 mg
20 kg23 mg5.07.5 ml≤ 12 mg
25 kg34 mg6.39.4 ml≤ 15 mg
30 kg35 mg7.511.3 ml≤ 18 mg

⚠️ Warnings

  • Monitor for QT prolongation
  • May cause headache
  • Avoid in patients with pheochromocytoma

Metronidazole

Metronidazole

💊 Anaerobic infections, giardiasis, amebiasis

Formulation

Suspension

200mg/5ml

Dose Range

7.510 mg/kg

Max Daily

40 mg/kg

Frequency

Every 8 hours

Max Single

500 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg3850 mg0.91.3 ml≤ 200 mg
6 kg4560 mg1.11.5 ml≤ 240 mg
7 kg5370 mg1.31.8 ml≤ 280 mg
8 kg6080 mg1.52.0 ml≤ 320 mg
9 kg6890 mg1.72.3 ml≤ 360 mg
10 kg75100 mg1.92.5 ml≤ 400 mg
12 kg90120 mg2.33.0 ml≤ 480 mg
15 kg113150 mg2.83.8 ml≤ 600 mg
18 kg135180 mg3.44.5 ml≤ 720 mg
20 kg150200 mg3.85.0 ml≤ 800 mg
25 kg188250 mg4.76.3 ml≤ 1000 mg
30 kg225300 mg5.67.5 ml≤ 1200 mg

⚠️ Warnings

  • Complete full course
  • Avoid alcohol during treatment
  • May cause metallic taste

Salbutamol

Albuterol

💊 Asthma, bronchospasm

Formulation

Syrup

2mg/5ml

Dose Range

0.10.2 mg/kg

Max Daily

1.2 mg/kg

Frequency

Every 4-6 hours as needed

Max Single

10 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg11 mg1.32.5 ml≤ 6 mg
6 kg11 mg1.53.0 ml≤ 7 mg
7 kg11 mg1.83.5 ml≤ 8 mg
8 kg12 mg2.04.0 ml≤ 10 mg
9 kg12 mg2.34.5 ml≤ 11 mg
10 kg12 mg2.55.0 ml≤ 12 mg
12 kg12 mg3.06.0 ml≤ 14 mg
15 kg23 mg3.87.5 ml≤ 18 mg
18 kg24 mg4.59.0 ml≤ 22 mg
20 kg24 mg5.010.0 ml≤ 24 mg
25 kg35 mg6.312.5 ml≤ 30 mg
30 kg36 mg7.515.0 ml≤ 36 mg

⚠️ Warnings

  • Monitor heart rate
  • May cause tremors
  • Not for regular use if not needed

Prednisolone

Prednisolone

💊 Asthma exacerbations, allergic reactions, inflammatory conditions

Formulation

Syrup

5mg/5ml

Dose Range

12 mg/kg

Max Daily

60 mg/kg

Frequency

Once daily or divided doses

Max Single

60 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg510 mg5.010.0 ml≤ 300 mg
6 kg612 mg6.012.0 ml≤ 360 mg
7 kg714 mg7.014.0 ml≤ 420 mg
8 kg816 mg8.016.0 ml≤ 480 mg
9 kg918 mg9.018.0 ml≤ 540 mg
10 kg1020 mg10.020.0 ml≤ 600 mg
12 kg1224 mg12.024.0 ml≤ 720 mg
15 kg1530 mg15.030.0 ml≤ 900 mg
18 kg1836 mg18.036.0 ml≤ 1080 mg
20 kg2040 mg20.040.0 ml≤ 1200 mg
25 kg2550 mg25.050.0 ml≤ 1500 mg
30 kg3060 mg30.060.0 ml≤ 1800 mg

⚠️ Warnings

  • Do not stop abruptly after prolonged use
  • Monitor for signs of infection
  • May cause increased appetite

Dexamethasone

Dexamethasone

💊 Croup, asthma exacerbations, allergic reactions

Formulation

Injection

4mg/ml

Dose Range

0.150.6 mg/kg

Max Daily

1.2 mg/kg

Frequency

Once daily

Max Single

20 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg13 mg0.20.8 ml≤ 6 mg
6 kg14 mg0.20.9 ml≤ 7 mg
7 kg14 mg0.31.1 ml≤ 8 mg
8 kg15 mg0.31.2 ml≤ 10 mg
9 kg15 mg0.31.3 ml≤ 11 mg
10 kg26 mg0.41.5 ml≤ 12 mg
12 kg27 mg0.41.8 ml≤ 14 mg
15 kg29 mg0.62.3 ml≤ 18 mg
18 kg311 mg0.72.7 ml≤ 22 mg
20 kg312 mg0.83.0 ml≤ 24 mg
25 kg415 mg0.93.8 ml≤ 30 mg
30 kg518 mg1.14.5 ml≤ 36 mg

⚠️ Warnings

  • Do not stop abruptly after prolonged use
  • Monitor blood glucose
  • May mask signs of infection

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin

💊 UTIs, respiratory infections, bone and joint infections

Formulation

Suspension

250mg/5ml

Dose Range

1020 mg/kg

Max Daily

40 mg/kg

Frequency

Every 12 hours

Max Single

750 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg50100 mg1.02.0 ml≤ 200 mg
6 kg60120 mg1.22.4 ml≤ 240 mg
7 kg70140 mg1.42.8 ml≤ 280 mg
8 kg80160 mg1.63.2 ml≤ 320 mg
9 kg90180 mg1.83.6 ml≤ 360 mg
10 kg100200 mg2.04.0 ml≤ 400 mg
12 kg120240 mg2.44.8 ml≤ 480 mg
15 kg150300 mg3.06.0 ml≤ 600 mg
18 kg180360 mg3.67.2 ml≤ 720 mg
20 kg200400 mg4.08.0 ml≤ 800 mg
25 kg250500 mg5.010.0 ml≤ 1000 mg
30 kg300600 mg6.012.0 ml≤ 1200 mg

⚠️ Warnings

  • Not recommended in children <18 unless no alternatives
  • May cause tendon damage
  • Take with adequate fluids

Cotrimoxazole

Trimethoprim-Sulfamethoxazole

💊 UTIs, PCP prophylaxis, otitis media

Formulation

Suspension

200mg SMX/40mg TMP per 5ml

Dose Range

24 mg/kg

Max Daily

16 mg/kg

Frequency

Every 12 hours

Max Single

160 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg1020 mg0.30.5 ml≤ 80 mg
6 kg1224 mg0.30.6 ml≤ 96 mg
7 kg1428 mg0.30.7 ml≤ 112 mg
8 kg1632 mg0.40.8 ml≤ 128 mg
9 kg1836 mg0.50.9 ml≤ 144 mg
10 kg2040 mg0.51.0 ml≤ 160 mg
12 kg2448 mg0.61.2 ml≤ 192 mg
15 kg3060 mg0.81.5 ml≤ 240 mg
18 kg3672 mg0.91.8 ml≤ 288 mg
20 kg4080 mg1.02.0 ml≤ 320 mg
25 kg50100 mg1.32.5 ml≤ 400 mg
30 kg60120 mg1.53.0 ml≤ 480 mg

⚠️ Warnings

  • Monitor for rash
  • Check for G6PD deficiency
  • May cause photosensitivity

Vancomycin

Vancomycin

💊 MRSA, serious gram-positive infections

Formulation

Injection

500mg/100ml

Dose Range

1015 mg/kg

Max Daily

60 mg/kg

Frequency

Every 6 hours

Max Single

1000 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg5075 mg10.015.0 ml≤ 300 mg
6 kg6090 mg12.018.0 ml≤ 360 mg
7 kg70105 mg14.021.0 ml≤ 420 mg
8 kg80120 mg16.024.0 ml≤ 480 mg
9 kg90135 mg18.027.0 ml≤ 540 mg
10 kg100150 mg20.030.0 ml≤ 600 mg
12 kg120180 mg24.036.0 ml≤ 720 mg
15 kg150225 mg30.045.0 ml≤ 900 mg
18 kg180270 mg36.054.0 ml≤ 1080 mg
20 kg200300 mg40.060.0 ml≤ 1200 mg
25 kg250375 mg50.075.0 ml≤ 1500 mg
30 kg300450 mg60.090.0 ml≤ 1800 mg

⚠️ Warnings

  • Must be given IV - not for IM use
  • Monitor serum levels
  • Infuse slowly to avoid Red Man Syndrome

Gentamicin

Gentamicin

💊 Serious gram-negative infections, neonatal sepsis

Formulation

Injection

20mg/ml

Dose Range

57.5 mg/kg

Max Daily

7.5 mg/kg

Frequency

Once daily

Max Single

240 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg2538 mg2.53.8 ml≤ 38 mg
6 kg3045 mg3.04.5 ml≤ 45 mg
7 kg3553 mg3.55.3 ml≤ 53 mg
8 kg4060 mg4.06.0 ml≤ 60 mg
9 kg4568 mg4.56.8 ml≤ 68 mg
10 kg5075 mg5.07.5 ml≤ 75 mg
12 kg6090 mg6.09.0 ml≤ 90 mg
15 kg75113 mg7.511.3 ml≤ 113 mg
18 kg90135 mg9.013.5 ml≤ 135 mg
20 kg100150 mg10.015.0 ml≤ 150 mg
25 kg125188 mg12.518.8 ml≤ 188 mg
30 kg150225 mg15.022.5 ml≤ 225 mg

⚠️ Warnings

  • Monitor renal function
  • Monitor serum levels
  • May cause ototoxicity and nephrotoxicity

Meropenem

Meropenem

💊 Serious gram-negative and anaerobic infections, meningitis

Formulation

Injection

500mg/20ml

Dose Range

2040 mg/kg

Max Daily

120 mg/kg

Frequency

Every 8 hours

Max Single

2000 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg100200 mg5.010.0 ml≤ 600 mg
6 kg120240 mg6.012.0 ml≤ 720 mg
7 kg140280 mg7.014.0 ml≤ 840 mg
8 kg160320 mg8.016.0 ml≤ 960 mg
9 kg180360 mg9.018.0 ml≤ 1080 mg
10 kg200400 mg10.020.0 ml≤ 1200 mg
12 kg240480 mg12.024.0 ml≤ 1440 mg
15 kg300600 mg15.030.0 ml≤ 1800 mg
18 kg360720 mg18.036.0 ml≤ 2160 mg
20 kg400800 mg20.040.0 ml≤ 2400 mg
25 kg5001000 mg25.050.0 ml≤ 3000 mg
30 kg6001200 mg30.060.0 ml≤ 3600 mg

⚠️ Warnings

  • Monitor for seizures
  • Adjust dose in renal impairment
  • Complete full course

Acyclovir

Acyclovir

💊 Herpes simplex, varicella-zoster

Formulation

Suspension

200mg/5ml

Dose Range

1530 mg/kg

Max Daily

60 mg/kg

Frequency

Every 8 hours (3 times daily)

Max Single

800 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg75150 mg1.93.8 ml≤ 300 mg
6 kg90180 mg2.34.5 ml≤ 360 mg
7 kg105210 mg2.65.3 ml≤ 420 mg
8 kg120240 mg3.06.0 ml≤ 480 mg
9 kg135270 mg3.46.8 ml≤ 540 mg
10 kg150300 mg3.87.5 ml≤ 600 mg
12 kg180360 mg4.59.0 ml≤ 720 mg
15 kg225450 mg5.611.3 ml≤ 900 mg
18 kg270540 mg6.813.5 ml≤ 1080 mg
20 kg300600 mg7.515.0 ml≤ 1200 mg
25 kg375750 mg9.418.8 ml≤ 1500 mg
30 kg450900 mg11.322.5 ml≤ 1800 mg

⚠️ Warnings

  • Start early in disease course
  • Adequate hydration required
  • Monitor renal function

Clonazepam

Clonazepam

💊 Seizures, panic disorder, anxiety

Formulation

Drops

0.5mg/5ml

Dose Range

0.010.05 mg/kg

Max Daily

0.2 mg/kg

Frequency

Every 8-12 hours

Max Single

2 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg00 mg0.52.5 ml≤ 1 mg
6 kg00 mg0.63.0 ml≤ 1 mg
7 kg00 mg0.73.5 ml≤ 1 mg
8 kg00 mg0.84.0 ml≤ 2 mg
9 kg00 mg0.94.5 ml≤ 2 mg
10 kg01 mg1.05.0 ml≤ 2 mg
12 kg01 mg1.26.0 ml≤ 2 mg
15 kg01 mg1.57.5 ml≤ 3 mg
18 kg01 mg1.89.0 ml≤ 4 mg
20 kg01 mg2.010.0 ml≤ 4 mg
25 kg01 mg2.512.5 ml≤ 5 mg
30 kg02 mg3.015.0 ml≤ 6 mg

⚠️ Warnings

  • May cause drowsiness
  • Risk of dependence with prolonged use
  • Do not stop abruptly

Domperidone

Domperidone

💊 Nausea, vomiting, gastroparesis

Formulation

Suspension

5mg/5ml

Dose Range

0.20.4 mg/kg

Max Daily

1.6 mg/kg

Frequency

Every 8 hours

Max Single

20 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg12 mg1.02.0 ml≤ 8 mg
6 kg12 mg1.22.4 ml≤ 10 mg
7 kg13 mg1.42.8 ml≤ 11 mg
8 kg23 mg1.63.2 ml≤ 13 mg
9 kg24 mg1.83.6 ml≤ 14 mg
10 kg24 mg2.04.0 ml≤ 16 mg
12 kg25 mg2.44.8 ml≤ 19 mg
15 kg36 mg3.06.0 ml≤ 24 mg
18 kg47 mg3.67.2 ml≤ 29 mg
20 kg48 mg4.08.0 ml≤ 32 mg
25 kg510 mg5.010.0 ml≤ 40 mg
30 kg612 mg6.012.0 ml≤ 48 mg

⚠️ Warnings

  • May cause cardiac effects
  • Not for use in patients with cardiac conditions
  • Use lowest effective dose

Ranitidine

Ranitidine

💊 GERD, peptic ulcer disease

Formulation

Syrup

75mg/5ml

Dose Range

24 mg/kg

Max Daily

8 mg/kg

Frequency

Every 12 hours

Max Single

150 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg1020 mg0.71.3 ml≤ 40 mg
6 kg1224 mg0.81.6 ml≤ 48 mg
7 kg1428 mg0.91.9 ml≤ 56 mg
8 kg1632 mg1.12.1 ml≤ 64 mg
9 kg1836 mg1.22.4 ml≤ 72 mg
10 kg2040 mg1.32.7 ml≤ 80 mg
12 kg2448 mg1.63.2 ml≤ 96 mg
15 kg3060 mg2.04.0 ml≤ 120 mg
18 kg3672 mg2.44.8 ml≤ 144 mg
20 kg4080 mg2.75.3 ml≤ 160 mg
25 kg50100 mg3.36.7 ml≤ 200 mg
30 kg60120 mg4.08.0 ml≤ 240 mg

⚠️ Warnings

  • Consider safer alternatives
  • Monitor for confusional symptoms
  • May mask gastric cancer symptoms

Cetirizine

Cetirizine

💊 Allergic rhinitis, urticaria

Formulation

Syrup

5mg/5ml

Dose Range

0.250.25 mg/kg

Max Daily

0.25 mg/kg

Frequency

Once daily

Max Single

10 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg11 mg1.31.3 ml≤ 1 mg
6 kg22 mg1.51.5 ml≤ 2 mg
7 kg22 mg1.81.8 ml≤ 2 mg
8 kg22 mg2.02.0 ml≤ 2 mg
9 kg22 mg2.32.3 ml≤ 2 mg
10 kg33 mg2.52.5 ml≤ 3 mg
12 kg33 mg3.03.0 ml≤ 3 mg
15 kg44 mg3.83.8 ml≤ 4 mg
18 kg55 mg4.54.5 ml≤ 5 mg
20 kg55 mg5.05.0 ml≤ 5 mg
25 kg66 mg6.36.3 ml≤ 6 mg
30 kg88 mg7.57.5 ml≤ 8 mg

⚠️ Warnings

  • May cause drowsiness
  • Avoid in renal impairment
  • Use with caution in children

Loratadine

Loratadine

💊 Allergic rhinitis, urticaria

Formulation

Syrup

5mg/5ml

Dose Range

0.50.5 mg/kg

Max Daily

0.5 mg/kg

Frequency

Once daily

Max Single

10 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg33 mg2.52.5 ml≤ 3 mg
6 kg33 mg3.03.0 ml≤ 3 mg
7 kg44 mg3.53.5 ml≤ 4 mg
8 kg44 mg4.04.0 ml≤ 4 mg
9 kg55 mg4.54.5 ml≤ 5 mg
10 kg55 mg5.05.0 ml≤ 5 mg
12 kg66 mg6.06.0 ml≤ 6 mg
15 kg88 mg7.57.5 ml≤ 8 mg
18 kg99 mg9.09.0 ml≤ 9 mg
20 kg1010 mg10.010.0 ml≤ 10 mg
25 kg1313 mg12.512.5 ml≤ 13 mg
30 kg1515 mg15.015.0 ml≤ 15 mg

⚠️ Warnings

  • Non-drowsy formulation
  • Avoid in severe liver impairment
  • May cause headache

Promethazine

Promethazine

💊 Nausea, vomiting, allergic reactions, motion sickness

Formulation

Syrup

5mg/5ml

Dose Range

0.51 mg/kg

Max Daily

4 mg/kg

Frequency

Every 6 hours as needed

Max Single

25 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg35 mg2.55.0 ml≤ 20 mg
6 kg36 mg3.06.0 ml≤ 24 mg
7 kg47 mg3.57.0 ml≤ 28 mg
8 kg48 mg4.08.0 ml≤ 32 mg
9 kg59 mg4.59.0 ml≤ 36 mg
10 kg510 mg5.010.0 ml≤ 40 mg
12 kg612 mg6.012.0 ml≤ 48 mg
15 kg815 mg7.515.0 ml≤ 60 mg
18 kg918 mg9.018.0 ml≤ 72 mg
20 kg1020 mg10.020.0 ml≤ 80 mg
25 kg1325 mg12.525.0 ml≤ 100 mg
30 kg1530 mg15.030.0 ml≤ 120 mg

⚠️ Warnings

  • May cause severe sedation
  • Not for children <2 years due to respiratory depression risk
  • Monitor for paradoxical excitement

ORS Solution

Oral Rehydration Solution

💊 Diarrhea, dehydration prevention

Formulation

Solution

WHO ORS sachet dissolved in 1L water

Dose Range

50100 mg/kg

Max Daily

200 mg/kg

Frequency

Frequent small amounts

Max Single

10000 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg250500 mg277.8555.6 ml≤ 1000 mg
6 kg300600 mg333.3666.7 ml≤ 1200 mg
7 kg350700 mg388.9777.8 ml≤ 1400 mg
8 kg400800 mg444.4888.9 ml≤ 1600 mg
9 kg450900 mg500.01000.0 ml≤ 1800 mg
10 kg5001000 mg555.61111.1 ml≤ 2000 mg
12 kg6001200 mg666.71333.3 ml≤ 2400 mg
15 kg7501500 mg833.31666.7 ml≤ 3000 mg
18 kg9001800 mg1000.02000.0 ml≤ 3600 mg
20 kg10002000 mg1111.12222.2 ml≤ 4000 mg
25 kg12502500 mg1388.92777.8 ml≤ 5000 mg
30 kg15003000 mg1666.73333.3 ml≤ 6000 mg

⚠️ Warnings

  • Must be prepared correctly
  • Do not boil after preparation
  • Use within 24 hours

Zinc Sulfate

Zinc Sulfate

💊 Diarrhea (adjunct to ORS), zinc deficiency

Formulation

Syrup

20mg/5ml

Dose Range

0.51 mg/kg

Max Daily

1 mg/kg

Frequency

Once daily for 10-14 days

Max Single

20 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg35 mg0.61.3 ml≤ 5 mg
6 kg36 mg0.81.5 ml≤ 6 mg
7 kg47 mg0.91.8 ml≤ 7 mg
8 kg48 mg1.02.0 ml≤ 8 mg
9 kg59 mg1.12.3 ml≤ 9 mg
10 kg510 mg1.32.5 ml≤ 10 mg
12 kg612 mg1.53.0 ml≤ 12 mg
15 kg815 mg1.93.8 ml≤ 15 mg
18 kg918 mg2.34.5 ml≤ 18 mg
20 kg1020 mg2.55.0 ml≤ 20 mg
25 kg1325 mg3.16.3 ml≤ 25 mg
30 kg1530 mg3.87.5 ml≤ 30 mg

⚠️ Warnings

  • Give 1-2 hours before or after meals
  • May cause GI upset
  • Complete full course

Diethylcarbamazine Citrate

Diethylcarbamazine

💊 Filariasis, tropical eosinophilia, visceral larva migrans

Formulation

Tablet

50mg, 100mg tablets

Dose Range

615 mg/kg

Max Daily

30 mg/kg

Frequency

Every 8 hours

Max Single

400 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg3075 mg0.61.5 ml≤ 150 mg
6 kg3690 mg0.71.8 ml≤ 180 mg
7 kg42105 mg0.82.1 ml≤ 210 mg
8 kg48120 mg1.02.4 ml≤ 240 mg
9 kg54135 mg1.12.7 ml≤ 270 mg
10 kg60150 mg1.23.0 ml≤ 300 mg
12 kg72180 mg1.43.6 ml≤ 360 mg
15 kg90225 mg1.84.5 ml≤ 450 mg
18 kg108270 mg2.25.4 ml≤ 540 mg
20 kg120300 mg2.46.0 ml≤ 600 mg
25 kg150375 mg3.07.5 ml≤ 750 mg
30 kg180450 mg3.69.0 ml≤ 900 mg

⚠️ Warnings

  • Complete full course
  • May cause GI upset
  • Monitor for allergic reactions

Ivermectin

Ivermectin

💊 Scabies, strongyloidiasis, onchocerciasis, filariasis

Formulation

Tablet

3mg, 6mg, 12mg tablets

Dose Range

0.20.2 mg/kg

Max Daily

0.2 mg/kg

Frequency

Once daily, may repeat after 2 weeks

Max Single

12 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg11 mg0.30.3 ml≤ 1 mg
6 kg11 mg0.40.4 ml≤ 1 mg
7 kg11 mg0.50.5 ml≤ 1 mg
8 kg22 mg0.50.5 ml≤ 2 mg
9 kg22 mg0.60.6 ml≤ 2 mg
10 kg22 mg0.70.7 ml≤ 2 mg
12 kg22 mg0.80.8 ml≤ 2 mg
15 kg33 mg1.01.0 ml≤ 3 mg
18 kg44 mg1.21.2 ml≤ 4 mg
20 kg44 mg1.31.3 ml≤ 4 mg
25 kg55 mg1.71.7 ml≤ 5 mg
30 kg66 mg2.02.0 ml≤ 6 mg

⚠️ Warnings

  • Avoid below 15kg (<5 yr)
  • May cause dizziness

Albendazole

Albendazole

💊 Roundworms, hookworms, whipworms, giardiasis, neurocysticercosis, hydatid disease

Formulation

Suspension

200mg/5ml

Dose Range

1015 mg/kg

Max Daily

30 mg/kg

Frequency

Once or twice daily based on indication

Max Single

400 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg5075 mg1.31.9 ml≤ 150 mg
6 kg6090 mg1.52.3 ml≤ 180 mg
7 kg70105 mg1.82.6 ml≤ 210 mg
8 kg80120 mg2.03.0 ml≤ 240 mg
9 kg90135 mg2.33.4 ml≤ 270 mg
10 kg100150 mg2.53.8 ml≤ 300 mg
12 kg120180 mg3.04.5 ml≤ 360 mg
15 kg150225 mg3.85.6 ml≤ 450 mg
18 kg180270 mg4.56.8 ml≤ 540 mg
20 kg200300 mg5.07.5 ml≤ 600 mg
25 kg250375 mg6.39.4 ml≤ 750 mg
30 kg300450 mg7.511.3 ml≤ 900 mg

⚠️ Warnings

  • Take with fatty meals for better absorption
  • Monitor liver function
  • Contraindicated in ocular cysticercosis

Levamisole

Levamisole

💊 Ascariasis, hookworm, immunopotentiating agent

Formulation

Syrup

50mg/5ml

Dose Range

25 mg/kg

Max Daily

10 mg/kg

Frequency

Single dose, may repeat after 7 days

Max Single

150 mg

WeightDose (mg)Dose (ml)Daily Max
5 kg1025 mg1.02.5 ml≤ 50 mg
6 kg1230 mg1.23.0 ml≤ 60 mg
7 kg1435 mg1.43.5 ml≤ 70 mg
8 kg1640 mg1.64.0 ml≤ 80 mg
9 kg1845 mg1.84.5 ml≤ 90 mg
10 kg2050 mg2.05.0 ml≤ 100 mg
12 kg2460 mg2.46.0 ml≤ 120 mg
15 kg3075 mg3.07.5 ml≤ 150 mg
18 kg3690 mg3.69.0 ml≤ 180 mg
20 kg40100 mg4.010.0 ml≤ 200 mg
25 kg50125 mg5.012.5 ml≤ 250 mg
30 kg60150 mg6.015.0 ml≤ 300 mg

⚠️ Warnings

  • Avoid in hepatic or renal insufficiency
  • Monitor blood counts

Mebendazole

Mebendazole

💊 Roundworms, pinworms, whipworms, hookworms, tapeworms

Formulation

