Need an Exact Dose for Your Child?
Enter your child's weight for an instant calculation
Open Dose Calculator →Ethambutol
Ethambutol
💊 Used for: Tuberculosis (first line combination); atypical mycobacteria
Formulation
Tablet
Standard tablet
Dose Range
15–25 mg/kg
Max Daily
25 mg/kg
Frequency
As directed
Max Single
1200 mg
Route: oral
Dose by Child Weight
Based on formulation: Standard tablet
| Child's Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Max Daily Dose (mg) |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 75–125 mg | 75.0–125.0 ml | ≤ 125 mg |
| 6 kg | 90–150 mg | 90.0–150.0 ml | ≤ 150 mg |
| 7 kg | 105–175 mg | 105.0–175.0 ml | ≤ 175 mg |
| 8 kg | 120–200 mg | 120.0–200.0 ml | ≤ 200 mg |
| 9 kg | 135–225 mg | 135.0–225.0 ml | ≤ 225 mg |
| 10 kg | 150–250 mg | 150.0–250.0 ml | ≤ 250 mg |
| 12 kg | 180–300 mg | 180.0–300.0 ml | ≤ 300 mg |
| 15 kg | 225–375 mg | 225.0–375.0 ml | ≤ 375 mg |
| 18 kg | 270–450 mg | 270.0–450.0 ml | ≤ 450 mg |
| 20 kg | 300–500 mg | 300.0–500.0 ml | ≤ 500 mg |
| 25 kg | 375–625 mg | 375.0–625.0 ml | ≤ 625 mg |
| 30 kg | 450–750 mg | 450.0–750.0 ml | ≤ 750 mg |
* Always verify with your doctor. doses are approximate and may vary based on condition and formulation.
⚠️ Important Warnings
- •Optic neuritis; red-green color blindness; visual acuity monitoring
💡 Use the DoseCare Calculator for interactive dose calculations tailored to your child's exact weight and formulation.
DoseCare is a decision support tool only. Always verify doses with a qualified healthcare provider.