Need an Exact Dose for Your Child?
Enter your child's weight for an instant calculation
Open Dose Calculator →Probenecid
Probenecid
💊 Used for: Gout, Increases penicillin blood levels
Formulation
Tablet
Standard tablet
Dose Range
25–40 mg/kg
Max Daily
40 mg/kg
Frequency
As directed
Max Single
500 mg
Route: oral
Dose by Child Weight
Based on formulation: Standard tablet
| Child's Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Max Daily Dose (mg) |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 125–200 mg | 125.0–200.0 ml | ≤ 200 mg |
| 6 kg | 150–240 mg | 150.0–240.0 ml | ≤ 240 mg |
| 7 kg | 175–280 mg | 175.0–280.0 ml | ≤ 280 mg |
| 8 kg | 200–320 mg | 200.0–320.0 ml | ≤ 320 mg |
| 9 kg | 225–360 mg | 225.0–360.0 ml | ≤ 360 mg |
| 10 kg | 250–400 mg | 250.0–400.0 ml | ≤ 400 mg |
| 12 kg | 300–480 mg | 300.0–480.0 ml | ≤ 480 mg |
| 15 kg | 375–600 mg | 375.0–600.0 ml | ≤ 600 mg |
| 18 kg | 450–720 mg | 450.0–720.0 ml | ≤ 720 mg |
| 20 kg | 500–800 mg | 500.0–800.0 ml | ≤ 800 mg |
| 25 kg | 625–1000 mg | 625.0–1000.0 ml | ≤ 1000 mg |
| 30 kg | 750–1200 mg | 750.0–1200.0 ml | ≤ 1200 mg |
* Always verify with your doctor. doses are approximate and may vary based on condition and formulation.
💡 Use the DoseCare Calculator for interactive dose calculations tailored to your child's exact weight and formulation.
DoseCare is a decision support tool only. Always verify doses with a qualified healthcare provider.