Need an Exact Dose for Your Child?
Enter your child's weight for an instant calculation
Open Dose Calculator →Sildenafil
Sildenafil
💊 Used for: Persistent pulmonary hypertension, Vasodilation
Formulation
Tablet
Standard tablet
Dose Range
0.5–2 mg/kg
Max Daily
N/A
Frequency
As directed
Max Single
100 mg
Route: oral
Dose by Child Weight
Based on formulation: Standard tablet
| Child's Weight | Dose (mg) | Dose (ml) | Max Daily Dose (mg) |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 3–10 mg | 2.5–10.0 ml | — |
| 6 kg | 3–12 mg | 3.0–12.0 ml | — |
| 7 kg | 4–14 mg | 3.5–14.0 ml | — |
| 8 kg | 4–16 mg | 4.0–16.0 ml | — |
| 9 kg | 5–18 mg | 4.5–18.0 ml | — |
| 10 kg | 5–20 mg | 5.0–20.0 ml | — |
| 12 kg | 6–24 mg | 6.0–24.0 ml | — |
| 15 kg | 8–30 mg | 7.5–30.0 ml | — |
| 18 kg | 9–36 mg | 9.0–36.0 ml | — |
| 20 kg | 10–40 mg | 10.0–40.0 ml | — |
| 25 kg | 13–50 mg | 12.5–50.0 ml | — |
| 30 kg | 15–60 mg | 15.0–60.0 ml | — |
* Always verify with your doctor. doses are approximate and may vary based on condition and formulation.
💡 Use the DoseCare Calculator for interactive dose calculations tailored to your child's exact weight and formulation.
DoseCare is a decision support tool only. Always verify doses with a qualified healthcare provider.